TEST DE BANDERAS (AMÉRICA)
TABLA DE POSICIONES
Posición | Nombre | Duración | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | Franny | 53 segundos | 100 % |
2 | kEVINBB | 57 segundos | 100 % |
3 | AARON | 57 segundos | 100 % |
4 | Tai | 1 minutos 2 segundos | 100 % |
5 | PAUL ET GAEL | 1 minutos 3 segundos | 100 % |
TEST DE BANDERAS (ÁFRICA)
TABLA DE POSICIONES
Posición | Nombre | Duración | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | Franny | 1 minutos 22 segundos | 100 % |
2 | Tai2 | 1 minutos 27 segundos | 100 % |
3 | NOS HEMOS EQUIVOCADO LA BANDERA DE ÁFRICA Y REPETIMOS DE NUEVO EL JUEGO. | 1 minutos 53 segundos | 100 % |
4 | PAUL SOBRINO | 1 minutos 58 segundos | 100 % |
5 | Kevin BB | 1 minutos 35 segundos | 98 % |
TEST DE BANDERAS (ASIA)
TABLA DE POSICIONES
Posición | Nombre | Duración | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | Franny | 1 minutos 15 segundos | 100 % |
2 | Tai | 1 minutos 21 segundos | 100 % |
3 | Franny | 1 minutos 23 segundos | 100 % |
4 | ftgyert | 1 minutos 25 segundos | 100 % |
5 | ren | 1 minutos 52 segundos | 100 % |